Descripción
Carrera en ejes X/Y/Z |
42″x24″x24″ (1067mm x 610 x 610mm)
|
Distancia del husillo a la mesa | 6″ (152mm) |
Tamaño de la mesa |
50″x24″ (1270mm x 610mm)
|
Máx. peso sobre la mesa | 1,364 kgs (3,000 lbs) |
Ranuras en T | 18mm |
Motor del husillo | 24 hp (18 kW) |
Máx. Velocidad del husillo | 12,000 rpm |
Máx. torque del husillo 12k |
175fts lbs-237 Nm @ 720 rpm
|
Máx. torque del husillo 15k (opcional) |
140fts lbs-190 Nm @ 900 rpm
|
Carrusel ATC (Arm Type) | 24 herramientas |
Cono del husillo | CAT 40 Big Plus |
Máx. diámetro de la herramienta | 4.7″ (120mm) |
Máx. longitud de la herramienta | 11.8″ (300mm) |
Max. peso de la herramienta | 7 kgs (15.4 lbs) |
Máx. Velocidad de avance | 1,181″/min (30m/min) |
Avances rápidos en X/Y | 1,378″/min (35m/min) |
Avance rápido en Z | 1,181/min (30m/min) |
Altura de la maquina | 2,770mm (109) |
Espacio de piso requerido |
3,939mm x 3,974mm (181x152.5)
|
Peso de la maquina | 6,590 kgs (14,525 lbs) |
Control CNC | Hurco WinMax.9 |
Programación dual |
Conversacional y Códigos G y M
|